Budget, Rechnung
Einwohnergemeinde
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5'482'400 | 5'183'900 | -298'500 | B |
| 2019 | 5'443'080 | 5'438'096 | -4'984 | R |
| 2018 | 5'436'980 | 5'055'421 | -381'559 | R |
| 2017 | 5'249'277 | 5'112'692 | -136'585 | R |
Ortsbürgergemeinde
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 101'500 | 79'000 | -22'500 | B |
| 2019 | 94'969 | 71'101 | -23'868 | R |
| 2018 | 89'677 | 86'535 | -3'142 | R |
| 2017 | 121'182 | 126'112 | +4'930 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung
Detaillierte Budgets/Jahresrechnungen
Untenstehend entnehmen Sie die detaillierten Budgets und Jahresrechnungen der Einwohnergemeinde und Ortsbürgergemeinde Villnachern.
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Einwohnergemeinde - Budget 2020.pdf (PDF, 536.86 kB) | Download | 0 | Einwohnergemeinde - Budget 2020.pdf |
| Ortsbuergergemeinde - Budget 2020.pdf (PDF, 194.94 kB) | Download | 1 | Ortsbuergergemeinde - Budget 2020.pdf |
| Ortsbürgergemeinde - Rechnung 2018.pdf (PDF, 1.51 MB) | Download | 2 | Ortsbürgergemeinde - Rechnung 2018.pdf |
| Einwohnergemeinde - Rechnung 2018.pdf (PDF, 5.68 MB) | Download | 3 | Einwohnergemeinde - Rechnung 2018.pdf |